Overzichten
1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 98 | 130 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 403 | 340 | -22 | 372 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 1.312 | 2.369 | 1.049 | 1.927 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 1.877 | 16.875 | 221 | 1.762 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 7.762 | 21.850 | 349 | 1.883 |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 8.228 | 48.257 | 3.425 | 2.883 |
3 | Omgevingsdienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 5.766 | 9.443 | 2.797 | 1.433 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 49 | 2.930 | -118 | 11 |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.943 | 1.867 | 5 | 263 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 40 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 10.704 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.364.000 | 155.997.000 | 221.000 | - |
3 | ONHN | Aandeelhouder | 1.169 | 2.616 | 291 | 133 |
3 | Stadshavens* | Aandeelhouder | 426 | 843 | 27 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 4.328.000 | 5.094.000 | 224.000 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 133 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 10.837 |
2 Risico's
Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Medemblik |
---|---|---|---|
3 | CAW | Garantstelling HVC | 15.000 |
Totale ongedekte risico's | 15.000 |