Inleiding
Bedragen * € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Beginstand programmabegroting 2022-2025 | -863 | -300 | 83 | 83 |
1. Algemene uitkering | 635 | 144 | -241 | 231 |
2. Belastingopbrengst | 151 | 151 | 151 | 151 |
3. Gemeenschappelijke regeling | -97 | -99 | -99 | -91 |
4. Subsidieplafond | -70 | -69 | -68 | -68 |
5. Indexatie exploitatiebudgetten | -239 | -238 | -238 | -238 |
6. Kostendekkende leges | 129 | 129 | 129 | 129 |
7. Personeelskosten | -290 | -285 | -284 | -310 |
8. Motie 'sprong in het diepe' | - | -118 | - | - |
9. Afschrijvingen | -12 | 12 | 3 | 3 |
10. Reserves | - | - | - | -38 |
11. Overige | -5 | -14 | -18 | -15 |
Subtotaal autonome ontwikkelingen | 201 | -387 | -665 | -247 |
Programmabegroting 2022-2025 | -661 | -687 | -582 | -164 |
Beginstand
De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2021.