Beleidsindicatoren
Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Medemblik | Weinig stedelijke gemeenten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 0,0 | 1,8 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 18,0 | 19,0 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2020) | 1,1 | 1,3 |
Sport | ||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2020) | 48,7 | 50,9 |
Sociaal Domein | ||
Banen | 718,2 | 701,4 |
Netto arbeidsparticipatie | 68,4 | 69,2 |
Werkloze jongeren | 2,0 | 1,0 |
Personen met een bijstandsuitkering | 238,1 | 290,0 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 295,9 | 190,7 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 3,0 | 4,0 |
Jongeren met jeugdhulp | 10,7 | 11,1 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,6 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | 0,3 |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1,0 | 1,0 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 560,0 | 642,0 |
Beleidsindicatoren (extra) | Medemblik | 2019 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2020) | 86 | 85 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2020) | 79 | 82 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2020) | 88 | 89 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2020) | 80 | 80 |
De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.